BULON CABEZA HEX PULIDO - UNF

Código: 5802


En Stock

Dimension


* ASME B18.2.1

Material


* Acero carbono

Acabado


* Pulido

Rosca


* UNF


Código Descripción Producto Marca UxC UxB Cantidad
5802 BUL CAB HEX PO UNF 1/4 X 2 HASSMANN 0.00 1.00
2208 BUL CAB HEX PO UNF 5/16 X 2.1/2 HASSMANN 0.00 1.00
2209 BUL CAB HEX PO UNF 5/16 X 3 HASSMANN 0.00 1.00
5674 BUL CAB HEX PO UNF 3/8 X 3 HASSMANN 0.00 1.00
2210 BUL CAB HEX PO UNF 7/16 X 1 HASSMANN 0.00 1.00
5797 BUL CAB HEX PO UNF 7/16 X 2 HASSMANN 0.00 1.00
5798 BUL CAB HEX PO UNF 7/16 X 3 HASSMANN 0.00 1.00
2212 BUL CAB HEX PO UNF 9/16 X 1.1/2 HASSMANN 0.00 1.00
5800 BUL CAB HEX PO UNF 9/16 X 2 HASSMANN 0.00 1.00
2213 BUL CAB HEX PO UNF 9/16 X 3 HASSMANN 0.00 1.00
5801 BUL CAB HEX PO UNF 9/16 X 3.1/2 HASSMANN 0.00 1.00
5675 BUL CAB HEX PO UNF 9/16 X 4 HASSMANN 0.00 1.00
2211 BUL CAB HEX PO UNF 1/2 X 1 HASSMANN 0.00 1.00
5799 BUL CAB HEX PO UNF 1/2 X 3 HASSMANN 0.00 1.00
5803 BUL CAB HEX PO UNF 5/8 X 2.1/2 HASSMANN 0.00 1.00
9441 BUL CAB HEX PO UNC 5/8 X 3 HASSMANN 0.00 20.00
2214 BUL CAB HEX PO UNF 5/8 X 3.1/2 HASSMANN 0.00 1.00
2215 BUL CAB HEX PO UNF 5/8 X 4 HASSMANN 0.00 1.00
5804 BUL CAB HEX PO UNF 5/8 X 6 HASSMANN 0.00 1.00
2216 BUL CAB HEX PO UNF 3/4 X 4 HASSMANN 0.00 1.00
2217 BUL CAB HEX PO UNF 3/4 X 5 HASSMANN 0.00 1.00
2218 BUL CAB HEX PO UNF 3/4 X 6 HASSMANN 20.00 20.00




Productos Relacionados

	BULON CABEZA HEX GRADO 5 - UNC

BULON CABEZA HEX GRADO 5 - UNC


Cod. 1681
En Stock

+ CAB HEX G5 ET UNC
+ #N/D
	BULON SIN CABEZA HEX INT CLASE 12.9 - BSW

BULON SIN CABEZA HEX INT CLASE 12.9 - BSW


Cod. 2748
En Stock

+ SIN CAB HEX INT 12.9 ET BSW
+ #N/D
	BULON CABEZA CILINDRICA HEX INT INOX - MA

BULON CABEZA CILINDRICA HEX INT INOX - MA


Cod. 317
En Stock

+ CAB CIL HEX INT INOX MA
+ CISER
	BULON CABEZA HEX - UNC RP

BULON CABEZA HEX - UNC RP


Cod. 2244
En Stock

+ CAB HEX ZB UNC
+ METALBO