BULON SIN CABEZA HEX INT CLASE 12.9 - MA

Código: 1443    Ref: 12010104


En Stock

Dimension


* Din 916

Material


* Acero aleado templado

Acabado


* Enegrecido en tempera(ET)

Rosca


* Din 13


Código Descripción Producto Marca UxC UxB Cantidad
1443 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 3 X 6 CISER 0.00 100.00
Agotado
1444 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 3 X 8 CISER 0.00 100.00
1439 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 3 X 10 CISER 0.00 100.00
1440 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 3 X 12 CISER 0.00 100.00
Agotado
1441 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 3 X 16 CISER 0.00 100.00
1442 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 3 X 20 CISER 0.00 100.00
Agotado
1450 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 4 X 8 CISER 0.00 100.00
1445 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 4 X 10 CISER 100.00 100.00
1446 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 4 X 12 CISER 0.00 100.00
1447 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 4 X 16 CISER 100.00 100.00
1448 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 4 X 20 CISER 100.00 100.00
1449 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 4 X 25 CISER 0.00 100.00
1457 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 5 X 6 CISER 0.00 100.00
1458 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 5 X 8 CISER 100.00 100.00
1451 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 5 X 10 CISER 100.00 100.00
1452 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 5 X 12 CISER 100.00 100.00
1453 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 5 X 16 CISER 100.00 100.00
1454 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 5 X 20 CISER 100.00 100.00
1455 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 5 X 25 CISER 0.00 100.00
1456 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 5 X 30 CISER 0.00 100.00
1466 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 6 X 6 CISER 0.00 100.00
1467 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 6 X 8 CISER 0.00 100.00
1459 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 6 X 10 CISER 100.00 100.00
1461 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 6 X 12 CISER 100.00 100.00
1462 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 6 X 16 CISER 100.00 100.00
1463 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 6 X 20 CISER 0.00 100.00
1464 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 6 X 25 CISER 100.00 100.00
1465 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 6 X 30 CISER 100.00 100.00
1474 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 8 X 8 CISER 0.00 1.00
1468 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 8 X 10 CISER 0.00 100.00
1469 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 8 X 12 CISER 0.00 100.00
1470 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 8 X 16 CISER 0.00 100.00
1471 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 8 X 20 CISER 100.00 100.00
1472 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 8 X 25 CISER 100.00 100.00
1473 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 8 X 30 CISER 0.00 100.00
Agotado
8860 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 8 X 35 CISER 100.00 100.00
1475 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 10 X 10 CISER 0.00 100.00
1476 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 10 X 12 CISER 100.00 100.00
1477 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 10 X 16 CISER 100.00 100.00
1478 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 10 X 20 CISER 0.00 100.00
1479 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 10 X 25 CISER 100.00 100.00
1480 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 10 X 30 CISER 100.00 100.00
1481 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 10 X 35 CISER 100.00 100.00
1482 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 12 X 12 CISER 0.00 100.00
1483 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 12 X 16 CISER 0.00 100.00
1484 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 12 X 20 CISER 0.00 100.00
1485 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 12 X 25 CISER 0.00 100.00
1486 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 12 X 30 CISER 100.00 100.00
1487 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 12 X 35 CISER 100.00 100.00
1488 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 16 X 20 CISER 0.00 50.00
1489 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 16 X 25 CISER 0.00 50.00
1490 BUL SIN CAB HEX INT 12.9 ET MA 16 X 30 CISER 0.00 50.00




Productos Relacionados

	BULON CABEZA HEX CLASE 8.8 - 1,25

BULON CABEZA HEX CLASE 8.8 - 1,25


Cod. 680
En Stock

+ CAB HEX 8.8 ET 1,25 MB
+ METALBO
BUL CAB HEX 8.8 ET 1,25 10 X 60

BUL CAB HEX 8.8 ET 1,25 10 X 60


Cod. 688
En Stock

+ CAB HEX 8.8 ET 1,25 MB
+ METALBO
	BULON CABEZA PLANA HEX INT CLASE 10.9 - MA

BULON CABEZA PLANA HEX INT CLASE 10.9 - MA


Cod. 1315
En Stock

+ CAB PLAN HEX INT 12.9 MA
+ CISER
BULON CABEZA HEX FLANGEADA CLASE 8.8 - MA RI

BULON CABEZA HEX FLANGEADA CLASE 8.8 - MA RI


Cod. 8648
En Stock

+ CAB HEX FLANG 8.8 BI MA
+ CISER